In a first step data from the project teams of SMNK (SMNK_ARAMOBcoll), UBC-RWTH (RWTHSpidercoll) and of SMNS were integrated (see project team). Since 2023 data several arachnologists send data, which were made available by importing in the Diversity Workbench databas of AraGes.
In the second volume of the AraGes journal Arachnologischen Mitteilungen/Arachnology Letters a first data paper will be published end of 2023, and in the future regularly published data will be integrated and managed in the ARAMOB database.
Metadata, i.e. information on content, context, quality, structure and provenance of (the selected) data collections (from individual studies), are available under the tab Projects. This enables to contact the dat aholders for further information.
Filter/Select data by a click in the respective field, results appear in the right.
Data basis (see above)
Project: A single project (data collection of an individual study) can be selected to explore the data structure (under the tab Study data). The list shows all metadata enriched data collections (to date restricted to data from SMNK). Metadata are available under the tab Projects.
A species has to be selected by first selecting a family and a genus. Due to juvenile spiders, identified only to the family level, families appear in the lists of genera and species.
By the fields Year (start) and Year (end) a period can be selected.
Country: To date only data from Germany and a few very close regions are integrated.
Landscape: Naturraum of the 3. level from Ssymanck.
Habitat type (EUNIS): All localities were assigned to a EUNIS (2012) category of the 2.-4. level.
Landscape (at different levels) and EUNIS (as well as BfN) habitat can be picked from the respective thesauri in the Diversity Workbench environment.
It may be necessary to reset selection after the use of several fields for a search, to refresh the results.
The results of search/filtering are shown as:
- Map of sampling localities (plots): first scaled to show all localities with data, therefore several close-by localities are clustered together, but spread when zooming in. A click on a single locality pin opens a pop-up window with a list of species for the plot.
- Study data enclose number and gender of the individuals of a species per sampling event, the end date of the sampling period, the locality, habitat type, sampling method and the specimen-Id of a voucher (e.g. SMNK-ARA xxxxx) or specimen-Id of the data object (SMNK-STUD xxxxxx) in the source data base; the number of specimens (not individuals!) is given in the upright corner. These and a few more data fields can easily be exported in a csv format for individual data management.
- Species list (or family/genus for juvenile individuals), species number is given in the upper right corner. Can be exported.
The data presented here may be used under a Creative Commons 4.0 International Licence (CC BY 4.0). Available data were quality checked by us, however we cannot guarantee correctness and accuracy. The responsability for a selection and the results and consequences of use is carried by the user.
Downloaded/analysed data collections have to cited as:
ARAMOB Daten aus https://aramob.de [Datum des Zugriffs]
ARAMOB data accessed via https://aramob.de [Date of access].
Most filter fields allow only selection of one item. In the field Locality appears a list of all localities including the typed letters (e.g. Schwarzwald oder Karlsruhe). Without a click the offered list can be selected by selecting an item in any other field (e.g. SMNK-ARAMOBcoll in data basis or Germany in the Country field.
Example: Click Reset Selection (or refresh the page), type Wald in the field Locality - Bayerischer Wald, Bienwald, Schwarzwald, each with several localities will appear, type for example Bienwald and click on SMNK-ARAMOBcoll in the field data basis. this results in 2.845 data objects (15. March 2023).
External content blocked!
We are using Google Maps as a service to embed interactive maps. This service may collect usage data. Please accept personalization cookies to show this map.
- Aachen | Autobahndamm.1
- Aachen | Autobahndamm.2
- Aachen | Bahndamm.1
- Aachen | Bahndamm.2
- Aachen | Bahndamm.3
- Aachen | Bahndamm.4
- Aachen | Bahndamm.5
- Aachen | Bahndamm.6
- Aachen | Bahndamm.7
- Aachen | Friedhof
- Aachen | Hecke.1
- Aachen | Hecke.2
- Aachen | Hecke.3
- Aachen | Laubwald.1
- Aachen | Laubwald.2
- Aachen | Laubwald.3
- Aachen | Laubwald.4
- Aachen | Laubwald.5
- Aachen | Laubwald.6
- Aachen | Laubwald.7
- Aachen | Laubwald.8
- Aachen | Laubwald.9
- Aachen | Nadelwald
- Aachen | Park.1
- Aachen | Park.2
- Aachen | Park.3
- Aachen | Park.4
- Aachen | Park.5
- Aachen | Park.6
- Aachen | Park.7
- Aachen | Vetschau_AZ
- Aachen | Vetschau_SS
- Aachen | Wiese
- Aachen | Z_A1
- Aachen | Z_A2
- Aachen | Z_A3
- Aachen | Z_A4
- Aachen | Z_A5
- Aachen | Z_AR
- Aachen | Zier.1
- Aachen | Zier.2
- Aachen | Zier.3
- Aalen | LFU 190
- Ahrweiler | Bk1
- Ahrweiler | Bk2
- Ahrweiler | Bk3
- Ahrweiler | Bn1
- Ahrweiler | Bn2
- Ahrweiler | Bn3
- Ahrweiler | Bt1
- Ahrweiler | Bt2
- Ahrweiler | Bt3
- Ahrweiler | Bt4
- Ahrweiler | F2
- Ahrweiler | F3
- Ahrweiler | F4
- Allgäu | Berggächtle | BG01
- Allgäu | Berggächtle | BG02
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V01
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V02
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V03
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V05
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V06
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V08
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V10
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V11
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V12
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V13
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V14
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V15
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V16
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V23
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V26
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X01
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X03
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X04
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X05
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X06
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X07
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X08
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X09
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X10
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X11
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X12
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X13
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X14
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X15
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X16
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X17
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X17a
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X18
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X19
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X20
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X21
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X22
- Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X23
- Allgäu | Oberstdorf | Älpelesattel | Älpelesattel_1
- Allgäu | Oberstdorf | Älpelesattel | Älpelesattel_2
- Allgäu | Oberstdorf | Älpelesattel | Älpelesattel_3
- Allgäu | Oberstdorf | Älpelesattel | Älpelesattel_4
- Allgäu | Straussbergtal | Straussb_1
- Allgäu | Straussbergtal | Straussb_2
- Allgäu | Straussbergtal | Straussb_3
- Allgäu | Straussbergtal | Straussb_4
- Allgäu | Söllereck | Söllereck1
- Allgäu | Söllereck | Söllereck2
- Allgäu | Wildengundkopf | WG01
- Allgäu | Wildengundkopf | WG02
- Anklam | MZ1
- Anklam | MZ1a
- Anklam | MZ1b
- Bad Kissingen | EB_BY31
- Bad Säckingen | LFU 420
- Bad Waldsee | LFU 030
- Balingen | LFU 120
- Bautzen | bf
- Bautzen | bog
- Bautzen | bw
- Bautzen | EB_SN11
- Bautzen | EB_SN12
- Bautzen | EB_SN13
- Bautzen | EB_SN33
- Bautzen | LaBI
- Bautzen | LaKI
- Bautzen | m
- Bautzen | NeKI
- Bautzen | sbf
- Bautzen | sbw
- Bautzen | sf
- Bautzen | sw
- Bayerischer Wald | Kringell GL2
- Bayerischer Wald | Kringell GL3
- Biberach | LFU 070
- Bienwald | F32
- Bienwald | F33
- Bienwald | F39
- Bienwald | Freifläche
- Bienwald | Kammer
- Bienwald | Mörderhäufel
- Bienwald | Stuttpferch
- Bruchsal-Ost | LFU 291
- Dargitz | GL1
- Dargitz | GL1a
- Donauauen | Dillingen | D10
- Donauauen | Dillingen | D11
- Donauauen | Dillingen | D12
- Donauauen | Gmk Herrenwörth | D07
- Donauauen | Gmk Herrenwörth | D08
- Donauauen | Gundremmingen | D13
- Donauauen | Gundremmingen | D14
- Donauauen | Gundremmingen | D15
- Donauauen | Günzburg | D41
- Donauauen | Höchstädt | D19
- Donauauen | Höchstädt | D20
- Donauauen | Höchstädt | D21
- Donauauen | Leipheim | D04
- Donauauen | Leipheim | D05
- Donauauen | Leipheim | D38
- Donauauen | Leipheim | D39
- Donauauen | Leipheim | D40
- Donauauen | Leitheim | D35
- Donauauen | Leitheim | D36
- Donauauen | Marxheim | D29
- Donauauen | Marxheim | D30
- Donauauen | Marxheim | D31
- Donauauen | Marxheim | D32
- Donauauen | Marxheim | D34
- Donauauen | Neugeschüttwörth | D22
- Donauauen | Neugeschüttwörth | D23
- Donauauen | Neugeschüttwörth | D24
- Donauauen | Neugeschüttwörth | D25
- Donauauen | Neugeschüttwörth | D26
- Donauauen | Neugeschüttwörth | D27
- Donauauen | Neugeschüttwörth | D28
- Donauauen | Niederschönenfeld | D33
- Donauauen | Offingen | D01
- Donauauen | Offingen | D02
- Donauauen | Offingen | D03
- Donauauen | Offingen | D06
- Donauauen | Offingen | D09
- Donauauen | Offingen | D16
- Donauauen | Offingen | D17
- Donauauen | Offingen | D18
- Donauauen | Offingen | D37
- Donauauen | Unterelchingen | D42
- Donauauen | Unterelchingen | D43
- Düren | EB_NW32
- Düren | EB_NW33
- Eberbach | LFU 340
- Egenhäuser Kapf
- Elbauen | Dornwerder Sandau | Elbaue 055
- Elbauen | Dornwerder Sandau | Elbaue 058
- Engen | LFU 010
- Eppingen | LFU 290
- Eppingen | LFU 292
- Euskirchen | A1
- Euskirchen | A2
- Euskirchen | A3
- Euskirchen | A7
- Euskirchen | B1
- Euskirchen | B2
- Euskirchen | B3
- Euskirchen | B4
- Euskirchen | B5
- Euskirchen | B6
- Euskirchen | B7
- Euskirchen | Brache1
- Euskirchen | D
- Euskirchen | DS1
- Euskirchen | DS2
- Euskirchen | DS3
- Euskirchen | EB_NW11
- Euskirchen | EB_NW31
- Euskirchen | G
- Euskirchen | HB1
- Euskirchen | HB2
- Euskirchen | KB
- Euskirchen | L
- Euskirchen | P1
- Euskirchen | P2
- Euskirchen | P3
- Euskirchen | V
- Euskirchen | W
- Euskirchen | We1
- Euskirchen | We2
- Freiburg | LFU 440
- Giengen an der Brenz | LFU 160
- Görlitz | EB_SN21
- Görlitz | EB_SN22
- Görlitz | EB_SN23
- Görlitz | EB_SN24
- Görlitz | EB_SN31
- Görlitz | EB_SN32
- Görlitz | EB_SN34
- Hardheim | LFU 320
- Harz | EB_ST11
- Harz | EB_ST12
- Harz | EB_ST13
- Harz | EB_ST21
- Harz | EB_ST22
- Harz | EB_ST23
- Harz | EB_ST31
- Harz | EB_ST32
- Harz | EB_ST33
- Horb a.N. | LFU 261
- Hunsrück | Blockhalde Mörschieder Burr
- Hunsrück | Blockhalde Rosselhalde
- Hunsrück | Vorkastell
- Immendingen | LFU 111
- Jülich | J1
- Jülich | J2
- Jülich | J3
- Jülich | J4
- Jülich | J5
- Jülich | JR
- Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K01
- Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K02
- Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K03
- Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K04
- Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K05
- Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K06
- Kaiserstuhl | Burkheim | R 01
- Kaiserstuhl | Burkheim | R 03
- Kaiserstuhl | Burkheim | R 04
- Kaiserstuhl | Burkheim | R 06
- Kaiserstuhl | Bö 01
- Kaiserstuhl | Bö 02
- Kaiserstuhl | K 07
- Kaiserstuhl | K 08
- Kaiserstuhl | K 11
- Kaiserstuhl | K 13
- Kaiserstuhl | K 14
- Kaiserstuhl | K 15
- Kaiserstuhl | K 16
- Kaiserstuhl | K 17
- Kaiserstuhl | K 18
- Kaiserstuhl | K 21
- Kaiserstuhl | K 22
- Kaiserstuhl | K 23
- Kaiserstuhl | K 24
- Kaiserstuhl | K 25
- Kaiserstuhl | K 26
- Kaiserstuhl | K 27
- Kaiserstuhl | K 28
- Kaiserstuhl | K 29
- Kaiserstuhl | K 30
- Kaiserstuhl | K 31
- Kaiserstuhl | K 32
- Kaiserstuhl | K 33
- Kaiserstuhl | K 34
- Kaiserstuhl | Ki 01
- Kaiserstuhl | Ki 02
- Kaiserstuhl | Ki 03
- Kaiserstuhl | Ki 04
- Kaiserstuhl | Ki 05
- Kaiserstuhl | Ki 06
- Kaiserstuhl | Ki 07
- Kaiserstuhl | Ki 08
- Kaiserstuhl | Ki 09
- Kaiserstuhl | Ki 10
- Kaiserstuhl | Ki 11
- Kaiserstuhl | Ki 12
- Kaiserstuhl | Ki 13
- Kaiserstuhl | Ki 14
- Kaiserstuhl | Ki 15
- Kaiserstuhl | Ki 16
- Kaiserstuhl | Ki 17
- Kaiserstuhl | Ki 18
- Kaiserstuhl | Ki 19
- Kaiserstuhl | Ki 20
- Kaiserstuhl | Ki 21
- Kaiserstuhl | Ki 22
- Kaiserstuhl | Ki 23
- Kaiserstuhl | Ki 24
- Kaiserstuhl | Ki 25
- Kaiserstuhl | Ki 26
- Kaiserstuhl | Ki 27
- Kaiserstuhl | Ki 28
- Kaiserstuhl | Ki 29
- Kaiserstuhl | Ki 30
- Kaiserstuhl | Ki 31
- Kaiserstuhl | Ki 32
- Kaiserstuhl | Ki 33
- Kaiserstuhl | Ki 34
- Kaiserstuhl | Ki 35
- Kaiserstuhl | Ki 36
- Kaiserstuhl | Ki 37
- Kaiserstuhl | Ki 38
- Kaiserstuhl | Ki 39
- Kaiserstuhl | Ki 40
- Kaiserstuhl | Ki 41
- Kaiserstuhl | Ki 42
- Kaiserstuhl | Ki 43
- Kaiserstuhl | Ki 44
- Kaiserstuhl | Ki 45
- Kaiserstuhl | Ki 46
- Kaiserstuhl | Ki 47
- Kaiserstuhl | Ki 48
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-C
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-N-5A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-N-5B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-N-6A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-N-6B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-N-7A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-N-7B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-1A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-1B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-2A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-2B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-3A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-3B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-11A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-11B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-4A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-4B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-8A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-8B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-9A
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-9B
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | Q1
- Karlsruhe | Alter Flugplatz | Q2
- Karlsruhe | Hohenwettersbach | Mähwiese
- Karlsruhe | Hohenwettersbach | Streuobstwiese
- Karrendorf | KG1
- Karrendorf | KG1a
- Kitzingen | EB_BY21
- Kulmbach | EB_BY32
- Kulmbach | EB_BY33
- Lahr | LFU 460
- Leopoldshafen | LFU 490
- Leutkirch | LFU 071
- Lkr. Göppingen | Gingen/Fils | Turm
- Lkr. Göppingen | Gingen/Fils | Wacholderheide
- Lkr. Neckar-Odenwald-Kreis | Höpfingen | ÖFS 28
- Lkr. Ravensburg | Ettmannsschmid | Ravensburg RV 2
- Lkr. Ravensburg | Ravensburg | Ravensburg RV 1
- Lörrach | LFU 421
- Lüdersdorf | Lüdersdorf Brache
- Lüdersdorf | Lüdersdorf Seerand
- Main-Spessart | W2
- Main-Spessart | W3
- Main-Spessart | W4
- Main-Spessart | W5
- Main-Spessart | WR
- Maulbronn | Klosterweg
- Maulbronn | LFU 280
- Maulbronn | Streuobstwiese
- Maulbronn | Wald
- Märkisch-Oderland | HH1
- Märkisch-Oderland | HH2
- Märkisch-Oderland | HH3
- Müllheim | LFU 480
- Münster | D1_BH
- Münster | D2_BH
- Münster | D3_BH
- Münster | D4_BH
- Münster | D5_BH
- Münster | D6_BH
- Neckar- und Mainland | Hepsisau | HEP MAH
- Neckar- und Mainland | Hepsisau | HEP MUJ1
- Neckar- und Mainland | Hepsisau | HEP MUJ2
- Neckar- und Mainland | Hepsisau | HEP MUZ
- Neckar- und Mainland | Oberstetten | OBE BRE
- Neckar- und Mainland | Oberstetten | OBE MAH
- Neckar- und Mainland | Oberstetten | OBE MUJ1
- Neckar- und Mainland | Oberstetten | OBE MUJ2
- Neckar- und Mainland | Oberstetten | OBE MUZ
- Neckar- und Mainland | Rangendingen | RAN BRE
- Neckar- und Mainland | Rangendingen | RAN MAH
- Neckar- und Mainland | Rangendingen | RAN MUJ1
- Neckar- und Mainland | Rangendingen | RAN MUJ2
- Neckar- und Mainland | Rangendingen | RAN MUZ
- Niederbayern | Leiblfing LA2
- Nordsachsen | L1
- Nordsachsen | L2
- Nordsachsen | L3
- Nordsachsen | L4
- Nordsachsen | L5
- Nordsachsen | LR
- Oberbayern | Scheyern | Scheyern LA3
- Oberfranken | Großenhül Flur KA2
- Oberfranken | Großenhül In der Huh KA3
- Oberlausitz | Dauban | Dauban Brache
- Oberlausitz | Dauban | Dauban Spiraea
- Oberlausitz | Dauban | Dauban Spiraea gemäht
- Oberlausitz | Dauban | Dauban Wiese
- Oberspreewald-Lausitz | WoBI
- Oberspreewald-Lausitz | WoKI
- Oder-Spree | Luchwiesen_1
- Oder-Spree | Luchwiesen_2
- Oder-Spree | Marstallwiese
- Offenburg | LFU 470
- Ostelsheim
- Parowa | Parowa Brache
- Parowa | Parowa Spiraea
- Parowa | Parowa Wiese
- Passau | EB_BY12
- Passau | EB_BY13
- Pfaffenhofen an der Ilm | EB_BY23
- Quilow | GL2
- Quilow | GL2a
- Ruszów | Ruszów Brache
- Ruszów | Ruszów Spiraea
- Ruszów | Ruszów Wiese
- Sandhausen | SH-A
- Sandhausen | SH-B
- Sandhausen | SH-C
- Sandkrug | AC1
- Sandkrug | AC1a
- Sandweier | SW-A
- Sandweier | SW-B
- Sandweier | SW-C
- Schanzberge | TM2
- Schanzberge | TM2a
- Schriesheim | LFU 350
- Schwarzwald | Albtal | Fischweier | FIW BRE
- Schwarzwald | Albtal | Fischweier | FIW MAH
- Schwarzwald | Albtal | Fischweier | FIW MUJ1
- Schwarzwald | Albtal | Fischweier | FIW MUJ2
- Schwarzwald | Albtal | Fischweier | FIW MUZ
- Schwarzwald | Battert Wald
- Schwarzwald | Blockhalde am Battert
- Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM BRE
- Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM MAH
- Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM MUJ1
- Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM MUJ2
- Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM MUZ
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Blockhalde Altsteigerskopf
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Blockhalde Altsteigerskopf | Blockhalde AS 1
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Blockhalde Altsteigerskopf | Blockhalde AS 2
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Blockhalde Altsteigerskopf | Blockhalde AS 3
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Blockhalde Hornisgrinde HG
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Blockhalde Schliffkopf
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Melkereikopf
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Melkereikopf | Blockhalde ME 1
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Melkereikopf | Blockhalde ME 2
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G045
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G046
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G047
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G061
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G230
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G266
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G267
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G268
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G269
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G270
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G271
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G272
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G273
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G274
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G275
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G276
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G277
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G278
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G279
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G280
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G281
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G282
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G286
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G287
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G288
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G289
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G290
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G291
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G292
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G293
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G294
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G295
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G296
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G297
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G298
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | G299
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W001
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W002
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W003
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W005
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W006
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W007
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W008
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W009
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W011
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W012
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W013
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W014
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W016
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W018
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W019
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W027
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W029
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W030
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W031
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W034
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W035
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W037
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W040
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W041
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W043
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W044
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W049
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W054
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W058
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W064
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W069
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W070
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W089
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W094
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W095
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W102
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W105
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W109
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W113
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W116
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W117
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W118
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W120
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W121
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W122
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W123
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W124
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W125
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W126
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W127
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W128
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W129
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W130
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W131
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W132
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W133
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W134
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W135
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W136
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W137
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W138
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W139
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W141
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W143
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W144
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W145
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W147
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W150
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W151
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W152
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W153
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W154
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W155
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W158
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W160
- Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W161
